Compresor de tornillo semihermético para almacenamiento en frío de temperatura media/baja de 10-20 HP

Descripción del Producto

Modelo de aplicación de baja temperatura | Modelo de aplicación de temperatura media | ||||
Modelo | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
Desplazamiento (2900 g/min 50 Hz) | 34,73 millones3/h | 63,5 millones3/h | 34,73 millones3/h | 63,5 millones3/h | |
Desplazamiento (3500 g/min 60 Hz) | 41,92 m3/h | 76,64 millones3/h | 41,92 m3/h | 76,6 millones3/h | |
Voltaje del motor (otras consultas) | 380..415 V D/DD/3/50 Hz | 380..415 V D/DD/3/50 Hz | 380,415 V D/DD/3/50 Hz | 380..415 V D/DD/3/50 Hz | |
Corriente máxima de funcionamiento | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
Corriente de arranque (motor con rotor bloqueado) | 59.0 d. C. 99.0 d. C. | 97.0 d. C. 1580 d. C. | 59.0 d. C. 99.0 d. C. | 81.0 d. C. 132.0 d. C. | |
Peso | 116 kilos | 126 kilos | 120 kilos | 130 kilos | |
Presión máxima((LP/HP) | 19/28 barras | 19/28 barras | 19/28 barras | 19/28 barras | |
Conexión de la línea de succión | 42 mm - 15/8' | 42 mm - 15/8' | 42 mm - 15/8* | 42 mm • 15/8' | |
Conexión de la línea de escape | 35 mm - 2 1/8' | 35 mm - 2 1/8' | 35 mm - 2 1/8' | 35 mm - 2 1/8' | |
Válvula de acoplamiento/cierre para ECO | 22mm - 2 1/8'(Opcional) | 22 mm - 7/8' (Opcional) | 22 mm - 7/8' (Opcional) | 22 mm - 7/8' (Opcional) | |
Conector de pulverización | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
Modelo de lubricante R22 | B150SH, B100 (opcional) | B150SH, B100 (opcional) | B150SH, B100 (opcional) | B150SH, B100 (opcional) | |
Modelo de lubricante R134a // R404A // R507A | BSE170 (Opcional) | BSE170 (Opcional) | BSE170 (Opcional) | BSE170 (Opcional) | |
Control del flujo de aceite | SE-B2 (Estándar) | SE-B2 (Estándar) | SE-B2 (Estándar) | SE-B2 (Estándar) | |
■ | |||||
Protección de la temperatura de escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Desinstalar inicio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Regulación energética | __ __ | __ __ | |||
Módulo de protección del motor | SE-E1 (Estándar) | SE-E1 (Estándar) | SE-E1 (Estándar) | SE-E1 (Estándar) | |
Nivel de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo